凌放HARRIER 全部在售 2023款 2022款,2024年1月份凌放HARRIER销量1826台, 同比增长9.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凌放HARRIER销量为1826辆,在一汽丰田销量中占比2.62%,在SUV销量中排名第113位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凌放HARRIER销量同比增长9.01%,环比下降18.34%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年3月达到最高,销量为2799辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1826 | 2.62% | 0.18% | 113 |
2023-12 | 2236 | 2.62% | 0.22% | 118 |
2023-11 | 1737 | 2.68% | 0.17% | 129 |
2023-10 | 1872 | 2.80% | 0.18% | 124 |
2023-09 | 1686 | 2.17% | 0.16% | 121 |
2023-08 | 1993 | 2.63% | 0.19% | 107 |
2023-07 | 2027 | 3.22% | 0.2% | 104 |
2023-06 | 2288 | 3.23% | 0.22% | 97 |
2023-05 | 2191 | 3.13% | 0.21% | 89 |
2023-04 | 2638 | 3.70% | 0.26% | 80 |
2023-03 | 2799 | 4.49% | 0.27% | 69 |
2023-02 | 2004 | 4.01% | 0.2% | 82 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2024年1月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升5个名次。
一汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 24.69% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 24.23% |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 19.94% |
亚洲龙 | 6635 | 中型车 | 17 | 9.50% |
格瑞维亚 | 5368 | MPV | 5 | 7.69% |
皇冠陆放 | 4329 | SUV | 73 | 6.20% |
丰田bZ3 | 2421 | 中型车 | 27 | 3.47% |
凌放HARRIER | 1826 | SUV | 113 | 2.62% |
亚洲狮 | 626 | 紧凑型车 | 54 | 0.90% |
奕泽IZOA | 507 | SUV | 189 | 0.73% |
RAV4荣放双擎E+ | 12 | SUV | 286 | 0.02% |
一汽丰田bZ4X | 9 | SUV | 289 | 0.01% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 12 | 0.01% |
威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 1826 | SUV | 113 | 一汽丰田 | 2.62% |
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 东风本田 | 35.56% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 22.75% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
亚洲龙 | 6635 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 9.50% |
凌放HARRIER 21.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 6岁小车神征服天门山,一汽奥迪安全性能成焦点
- 健康安全远超国标,岚图电磁辐射仅为手机一半
- 雷克萨斯SUV,豪华与冒险的双重奏!
- 每座都是VIP!捷途全新山海L9 16.99万元起开启预售
- Kim Jones限量联名版,阿维塔012开启全球交付
- 雷克萨斯城市探险的新伙伴!
- 限时红包价10.39万元起艾瑞泽8 PRO正式上市
- 2025款小鹏G9正式亮相,全新升级66项体验
- 汽车淘汰动力电池“灰色产业链”曝光:部分电池流入电摩市场
- 北汽新能源电机系统突破,极狐汽车车型动力再升级
- 2025款坦克300珠海上市价19.98-24.98万元
- 颠覆传统,魏牌全新高山以智驾技术开拓新视界
- 一汽-大众全新探岳L震撼上市 引领油车高阶智驾新时代
- 魏牌全新高山“车位到车位”惊艳山城
- 特朗普:美国将向印度出售F-35隐形战斗机
- 银行消费贷营销热 利率降至“2”字头