2023年7月成都10-20万汽车销量排行(上牌量)
2023年7月份成都地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷达VS5 | 1582 | 1 |
2 | AION S | 852 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
4 | 汉 | 633 | 6 |
5 | 速腾 | 623 | 5 |
6 | 东风风神E70 | 602 | 2 |
7 | 朗逸 | 581 | 5 |
8 | 哈弗H6 | 523 | 2 |
9 | 帕萨特 | 492 | 4 |
10 | 途观L | 468 | 1 |
11 | 凌渡 | 430 | 1 |
12 | 星越L | 415 | 2 |
13 | 逸动 | 398 | 2 |
14 | 坦克300 | 398 | 3 |
15 | 捷达VS7 | 386 | 1 |
16 | 轩逸 | 370 | 13 |
17 | 海豚 | 367 | 6 |
18 | 宝来 | 352 | 5 |
19 | 迈腾 | 343 | 6 |
20 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
21 | 大众ID.3 | 342 | 4 |
22 | 长安UNI-V | 337 | 2 |
23 | 星瑞 | 332 | 1 |
24 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
25 | RAV4荣放 | 324 | 6 |
26 | 途岳 | 324 | 1 |
27 | 锋兰达 | 309 | 5 |
28 | 红旗H5 | 308 | 3 |
29 | 曹操60 | 300 | 8 |
30 | 博越L | 285 | 2 |
31 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
32 | 银河L7 | 248 | 4 |
33 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
34 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
35 | 瑞虎8 PRO | 218 | 1 |
36 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
37 | 长安CS55PLUS | 211 | 2 |
38 | 科鲁泽 | 211 | 12 |
39 | 伊兰特 | 210 | 3 |
40 | 威兰达 | 207 | 9 |
41 | Polo | 205 | 1 |
42 | 元PLUS | 203 | 23 |
43 | 秦新能源 | 202 | 7 |
44 | 帝豪 | 198 | 5 |
45 | 高尔夫 | 187 | 4 |
46 | T-ROC探歌 | 185 | 1 |
47 | 领克03 | 184 | 2 |
48 | 卡罗拉锐放 | 183 | 9 |
49 | 君威 | 180 | 6 |
50 | 哈弗大狗 | 179 | 2 |
51 | ID.4 CROZZ | 176 | 4 |
52 | 领克06 | 167 | 2 |
53 | 奔腾NAT | 158 | 4 |
54 | 天籁 | 155 | 8 |
55 | 思域 | 154 | 24 |
56 | smart精灵#1 | 151 | 2 |
57 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
58 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
59 | 皓影 | 145 | 11 |
60 | 本田CR-V | 140 | 27 |
61 | 威朗 | 138 | 6 |
62 | 型格 | 135 | 19 |
63 | 传祺M8 | 132 | 7 |
64 | 欧拉好猫 | 129 | 10 |
65 | 富康ES600 | 127 | 1 |
66 | 零跑C11 | 126 | 8 |
67 | 长安CS75 | 125 | 2 |
68 | 雅阁 | 123 | 15 |
69 | 吉利几何A | 122 | 3 |
70 | 缤越 | 120 | 3 |
71 | 帝豪新能源 | 117 | 5 |
72 | 欧尚Z6新能源 | 117 | 2 |
73 | 艾瑞泽8 | 116 | 9 |
74 | 海豹 | 114 | 6 |
75 | 逸达 | 113 | 2 |
76 | 雷凌 | 112 | 15 |
77 | 捷途X70 PLUS | 110 | 5 |
78 | 枫叶60s | 110 | 2 |
79 | 马自达3 昂克赛拉 | 110 | 8 |
80 | 深蓝SL03 | 108 | 7 |
81 | 哈弗二代大狗 | 108 | 2 |
82 | 蒙迪欧 | 106 | 7 |
83 | 荣威RX5 | 104 | 2 |
84 | 哈弗枭龙MAX | 103 | 3 |
85 | 奔腾B70 | 103 | 3 |
86 | 瑞虎9 | 101 | 1 |
87 | 长安欧尚Z6 | 101 | 4 |
88 | 逍客 | 101 | 6 |
89 | 驱逐舰05 | 99 | 14 |
90 | 北京BJ40 | 99 | 1 |
91 | 长安UNI-T | 95 | 2 |
92 | 奇骏 | 93 | 7 |
93 | 瑞虎7 | 92 | 3 |
94 | 瑞虎8 | 91 | 1 |
95 | 微蓝6 | 91 | 7 |
96 | 亚洲龙 | 90 | 14 |
97 | 博越 | 88 | 5 |
98 | 捷途大圣 | 87 | 1 |
99 | 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 3 |
100 | 长安欧尚X7 PLUS | 82 | 2 |
>>更多成都2023年7月份10-20万汽车上牌数据<< |
你可能感兴趣的文章
- 奔驰G级亚洲版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025款奔驰G级亚洲版欢迎到店试驾
- 坦途墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,坦途墨版售价56万起 欢迎前来试驾
- 神车依旧,五菱宏光燃油版申报图曝光,外观沿用纯电版
- 奔驰GLS美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都平行进口奔驰GLS美版售价90万起
- Stelvio斯坦维 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都Stelvio斯坦维最新报价35.70万起 暂无优惠
- 奔驰S级美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024款奔驰S500现车到店超低价格出售 可分期
- 极狐阿尔法T5满足“既要又要还要”的全方位需求
- 亚洲大型改装车展2月28日启幕,全方位打造中国汽车改装文化圈
- 柯米克GT 全部在售 2020款,2025年2月份柯米克GT销量268台, 同比下降5.3%
- 奔驰GLS欧版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款 2020款 2018款,奔驰GLS欧版新款团购价格120万起 欢迎到店试驾
- 迈巴赫GLS级墨版 全部在售 2023款 2022款 2021款,成都奔驰迈巴赫GLS级墨版售价212万起 欢迎前来试驾
- 零跑T03 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,成都零跑T03售价4.39万起 最高优惠0.60万
- 星途凌云 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,成都星途凌云最低11.77万起售 优惠高达3.00万
- 凯美瑞 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,成都凯美瑞最低14.18万起售 优惠高达3.00万
- 节后各路资金跑步进场 DeepSeek概念成“最靓的仔”
- 多家银行大额存单利率降至“1字头”